Clausura 2025 B2 U15F
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | PF | PC | Ratio | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDV Central Blanco | 14 | 12 | 2 | 32 | 10 | 22 | 998 | 793 | 1.259 | 26 |
| 2 | Biguá B | 14 | 12 | 2 | 31 | 11 | 20 | 940 | 782 | 1.202 | 25 |
| 3 | Enfoque | 14 | 10 | 4 | 27 | 15 | 12 | 926 | 826 | 1.121 | 24 |
| 4 | Bohemios B | 14 | 7 | 7 | 20 | 22 | -2 | 892 | 844 | 1.057 | 21 |
| 5 | CDV Universal Blanco | 14 | 6 | 8 | 23 | 19 | 4 | 924 | 875 | 1.056 | 20 |
| 6 | CDV Parma Blanco | 14 | 6 | 8 | 17 | 25 | -8 | 859 | 953 | 0.901 | 20 |
| 7 | CDV Malvín Blanco | 14 | 2 | 12 | 10 | 32 | -22 | 730 | 959 | 0.761 | 15 |
| 8 | Unión Vecinal Blanco | 14 | 1 | 13 | 8 | 34 | -26 | 760 | 997 | 0.762 | 15 |








