Apertura 2023 U17F
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDV A | 11 | 10 | 1 | 32 | 11 | 21 | 28 |
| 2 | Biguá | 11 | 9 | 2 | 30 | 10 | 20 | 28 |
| 3 | Náutico | 11 | 7 | 4 | 24 | 10 | 14 | 22 |
| 4 | Juan Ferreira | 11 | 7 | 4 | 25 | 15 | 10 | 22 |
| 5 | Desarrollo 23 | 11 | 7 | 4 | 23 | 17 | 6 | 21 |
| 6 | Bohemios | 11 | 7 | 4 | 21 | 19 | 2 | 19 |
| 7 | Peñarol | 11 | 6 | 5 | 23 | 18 | 5 | 18 |
| 8 | CBPS | 11 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 | 16 |
| 9 | CDV Universal | 11 | 4 | 7 | 14 | 24 | -10 | 11 |
| 10 | CDV B | 11 | 2 | 9 | 8 | 30 | -22 | 5 |
| 11 | Nueva Palmira | 11 | 1 | 10 | 9 | 27 | -18 | 4 |
| 12 | Spikers | 11 | 0 | 11 | 6 | 33 | -27 | 1 |
| 13 | IAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | UAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












