A1 U15 Femenino
Finales A1 U15F
Clausura 2023 A1 U15F
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohemios | 11 | 10 | 1 | 29 | 4 | 25 | 21 |
2 | Biguá | 11 | 9 | 2 | 25 | 8 | 17 | 20 |
3 | San José de Carrasco | 11 | 9 | 2 | 24 | 9 | 15 | 20 |
4 | Juan Ferreira | 11 | 8 | 3 | 23 | 10 | 13 | 19 |
5 | CDV Universal Azul | 11 | 7 | 4 | 21 | 12 | 9 | 18 |
6 | Unión Vecinal | 11 | 6 | 5 | 19 | 14 | 5 | 17 |
7 | CDV Central Azul | 11 | 6 | 5 | 17 | 16 | 1 | 17 |
8 | Scuola | 11 | 4 | 7 | 10 | 23 | -13 | 15 |
9 | Náutico | 11 | 3 | 8 | 8 | 25 | -17 | 14 |
10 | CDV Central Blanco | 11 | 2 | 9 | 6 | 27 | -21 | 13 |
11 | Peñarol | 11 | 1 | 10 | 8 | 25 | -17 | 12 |
12 | Aires Puros | 11 | 1 | 10 | 8 | 25 | -17 | 12 |
A1 U17 Femenino
Finales A1 U17F
Clausura 2023 A1 U17F
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Náutico | 11 | 11 | 0 | 33 | 9 | 24 | 29 |
2 | Peñarol | 11 | 10 | 1 | 30 | 9 | 21 | 29 |
3 | Biguá | 11 | 9 | 2 | 29 | 9 | 20 | 27 |
4 | Bohemios | 11 | 8 | 3 | 28 | 10 | 18 | 25 |
5 | Juan Ferreira | 11 | 7 | 4 | 28 | 12 | 16 | 24 |
6 | San José de Carrasco | 11 | 6 | 5 | 21 | 22 | -1 | 16 |
7 | CDV Central Blanco | 11 | 3 | 8 | 17 | 27 | -10 | 11 |
8 | CDV Central Azul | 11 | 3 | 8 | 15 | 27 | -12 | 11 |
9 | Olimpia | 11 | 4 | 7 | 14 | 27 | -13 | 10 |
10 | Montevideo | 11 | 3 | 8 | 13 | 27 | -14 | 10 |
11 | Desarrollo 23 | 11 | 1 | 10 | 7 | 30 | -23 | 4 |
12 | CDV Universal Azul | 11 | 1 | 10 | 6 | 32 | -26 | 2 |
A1 U19 Femenino
Finales A1 U19F
Clausura 2023 A1 U19F
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bohemios | 11 | 11 | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 |
2 | Náutico | 11 | 9 | 2 | 29 | 7 | 22 | 28 |
3 | Biguá | 11 | 9 | 2 | 27 | 6 | 21 | 27 |
4 | Juan Ferreira | 11 | 8 | 3 | 26 | 15 | 11 | 23 |
5 | Olimpia | 11 | 5 | 6 | 20 | 21 | -1 | 17 |
6 | San José de Carrasco | 11 | 5 | 6 | 18 | 23 | -5 | 14 |
7 | CPCH | 11 | 4 | 7 | 17 | 23 | -6 | 14 |
8 | Desarrollo 23 | 11 | 5 | 6 | 17 | 23 | -6 | 13 |
9 | Montevideo | 11 | 3 | 8 | 13 | 27 | -14 | 9 |
10 | CDV Universal Azul | 11 | 3 | 8 | 12 | 26 | -14 | 9 |
11 | CDV Central Azul | 11 | 2 | 9 | 8 | 29 | -21 | 6 |
12 | CDV Central Blanco | 11 | 2 | 9 | 11 | 31 | -20 | 5 |
A4 U15 Femenino
Clausura 2023 A4 U15F
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spikers | 9 | 6 | 3 | 11 | 7 | 4 | 15 |
2 | CDV Central Azul | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
3 | Biguá B | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
4 | CDV Parma Azul | 7 | 2 | 5 | 4 | 9 | -5 | 9 |
5 | Peñarol | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
6 | Bohemios B | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 |
7 | CDV Universal Blanco | 7 | 0 | 7 | 0 | 11 | -11 | 7 |
8 | UAS | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
9 | CDV Parma Blanco | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 |
A4 U17 Femenino
Clausura 2023 A4 U17F
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
2 | CDV Universal Blanco | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 5 |
3 | CDV Parma Azul | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
A1 U15 Masculino
Finales A1 U15M
Clausura 2023 A1 U15M
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peñarol | 3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 |
2 | Unión Vecinal | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
3 | CDV Central Blanco | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | CDV Central Azul | 3 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
A1 U17 Masculino
Finales A1 U17M
Clausura 2023 A1 U17M
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDV Central Azul | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 15 | 18 |
2 | Bohemios | 6 | 5 | 1 | 16 | 4 | 12 | 15 |
3 | Peñarol | 6 | 4 | 2 | 13 | 11 | 2 | 11 |
4 | Unión Vecinal | 6 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | 7 |
5 | Olimpia | 6 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 5 |
6 | Aires Puros | 6 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 5 |
7 | CDV Central Blanco | 6 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 2 |
A1 U19 Masculino
Finales A1 U19M
Clausura 2023 A1 U19M
Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CDV Central Azul | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 10 | 12 |
2 | Olimpia | 4 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 |
3 | UAS | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 |
4 | CDV Central Blanco | 4 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
5 | Montevideo | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |