Apertura 2024 A2 U15F
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | PF | PC | Ratio | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDV Universal Azul | 10 | 9 | 1 | 24 | 6 | 18 | 691 | 507 | 1.363 | 19 |
| 2 | Scuola | 10 | 8 | 2 | 25 | 5 | 20 | 726 | 481 | 1.509 | 18 |
| 3 | Unión Vecinal | 10 | 7 | 3 | 19 | 11 | 8 | 672 | 579 | 1.161 | 17 |
| 4 | CDV Universal Blanco | 10 | 3 | 7 | 10 | 20 | -10 | 586 | 703 | 0.834 | 13 |
| 5 | CDV Malvín | 10 | 3 | 7 | 7 | 23 | -16 | 569 | 714 | 0.797 | 13 |
| 6 | CDV Parma Blanco | 10 | 0 | 10 | 5 | 25 | -20 | 462 | 722 | 0.640 | 10 |





