Apertura 2025 A1 U17F
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | PF | PC | Ratio | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDV Central Azul | 9 | 8 | 1 | 25 | 6 | 19 | 717 | 556 | 1.290 | 23 |
| 2 | Biguá | 9 | 8 | 1 | 24 | 6 | 18 | 726 | 558 | 1.301 | 23 |
| 3 | Bohemios | 9 | 7 | 2 | 24 | 8 | 16 | 731 | 603 | 1.212 | 21 |
| 4 | Lagomar | 9 | 6 | 3 | 18 | 16 | 2 | 686 | 697 | 0.984 | 17 |
| 5 | Juan Ferreira | 9 | 5 | 4 | 19 | 15 | 4 | 754 | 704 | 1.071 | 16 |
| 6 | Olimpia | 9 | 3 | 6 | 14 | 23 | -9 | 704 | 792 | 0.889 | 8 |
| 7 | CDV Universal Azul | 9 | 2 | 7 | 13 | 22 | -9 | 689 | 770 | 0.895 | 8 |
| 8 | Náutico | 9 | 2 | 7 | 9 | 21 | -12 | 581 | 671 | 0.866 | 7 |
| 9 | CBR | 9 | 2 | 7 | 10 | 24 | -14 | 626 | 746 | 0.839 | 7 |
| 10 | San José de Carrasco | 9 | 2 | 7 | 9 | 24 | -15 | 639 | 756 | 0.845 | 5 |










