Apertura 2025 A1 U17M
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | PF | PC | Ratio | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hebraica | 5 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 | 455 | 381 | 1.194 | 12 |
| 2 | Olimpia | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 477 | 388 | 1.229 | 12 |
| 3 | CDV Central Azul | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 | 469 | 376 | 1.247 | 11 |
| 4 | Unión Vecinal | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 381 | 380 | 1.003 | 7 |
| 5 | UAS | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 362 | 378 | 0.958 | 3 |
| 6 | CDV Central Blanco | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 134 | 375 | 0.357 | 0 |





