Apertura 2025 A1 U19F
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | PF | PC | Ratio | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohemios | 9 | 8 | 1 | 25 | 7 | 18 | 764 | 615 | 1.242 | 24 |
| 2 | CBR | 9 | 7 | 2 | 24 | 10 | 14 | 787 | 622 | 1.265 | 22 |
| 3 | Biguá | 9 | 7 | 2 | 24 | 11 | 13 | 815 | 682 | 1.195 | 21 |
| 4 | CDV Central Azul | 9 | 7 | 2 | 23 | 12 | 11 | 780 | 683 | 1.142 | 19 |
| 5 | Náutico | 9 | 5 | 4 | 19 | 15 | 4 | 776 | 692 | 1.121 | 16 |
| 6 | Lagomar | 9 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 | 664 | 686 | 0.968 | 12 |
| 7 | Juan Ferreira | 9 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | 681 | 709 | 0.961 | 9 |
| 8 | Olimpia | 9 | 2 | 7 | 12 | 23 | -11 | 725 | 761 | 0.953 | 7 |
| 9 | San José de Carrasco | 9 | 2 | 7 | 6 | 24 | -18 | 548 | 693 | 0.791 | 5 |
| 10 | Deportivo de la Costa | 9 | 0 | 9 | 1 | 27 | -26 | 299 | 696 | 0.430 | 0 |










