Apertura 2025 A1 U19M
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | PF | PC | Ratio | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo de la Costa | 6 | 5 | 1 | 17 | 5 | 12 | 500 | 416 | 1.202 | 15 |
| 2 | Hebraica | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 9 | 508 | 398 | 1.276 | 14 |
| 3 | Olimpia | 6 | 4 | 2 | 16 | 8 | 8 | 540 | 449 | 1.203 | 13 |
| 4 | Lagomar | 6 | 4 | 2 | 15 | 10 | 5 | 547 | 473 | 1.156 | 11 |
| 5 | CDV Central Azul | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 358 | 392 | 0.913 | 6 |
| 6 | Sayago | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 418 | 445 | 0.939 | 4 |
| 7 | CDV Central Blanco | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 152 | 450 | 0.338 | 0 |






