Apertura 2025 A2 U17F
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | PF | PC | Ratio | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDV Parma Azul | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 16 | 494 | 343 | 1.440 | 18 |
| 2 | Scuola | 6 | 5 | 1 | 16 | 5 | 11 | 502 | 408 | 1.230 | 15 |
| 3 | Unión Vecinal Azul | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 7 | 489 | 424 | 1.153 | 12 |
| 4 | Spikers | 6 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 387 | 411 | 0.942 | 8 |
| 5 | CDV Malvín Azul | 6 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 430 | 470 | 0.915 | 6 |
| 6 | Aires Puros | 6 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 417 | 493 | 0.846 | 4 |
| 7 | MVC Las Piedras | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 280 | 450 | 0.622 | 0 |







