Apertura 2025 B2 U15F
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | PF | PC | Ratio | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDV Universal Blanco | 6 | 6 | 0 | 15 | 3 | 12 | 442 | 318 | 1.390 | 12 |
| 2 | CDV Parma Blanco | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 | 414 | 305 | 1.357 | 10 |
| 3 | Unión Vecinal Blanco | 6 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 375 | 346 | 1.084 | 9 |
| 4 | CDV Central Blanco | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 402 | 399 | 1.008 | 9 |
| 5 | Biguá B | 6 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 352 | 324 | 1.086 | 8 |
| 6 | CDV Malvín Blanco | 6 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 269 | 410 | 0.656 | 6 |
| 7 | Bohemios B | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 298 | 450 | 0.662 | 6 |







