Apertura 2025 B2 U17F
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | PF | PC | Ratio | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAS | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 15 | 502 | 359 | 1.398 | 17 |
| 2 | CDV Central Blanco | 6 | 5 | 1 | 17 | 5 | 12 | 515 | 380 | 1.355 | 16 |
| 3 | CDV Universal Blanco | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | 506 | 430 | 1.177 | 11 |
| 4 | CDV Parma Blanco | 6 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 396 | 415 | 0.954 | 6 |
| 5 | CDV Malvín Blanco | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 256 | 380 | 0.674 | 4 |
| 6 | Unión Vecinal Blanco | 6 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 352 | 409 | 0.861 | 3 |
| 7 | HCA | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | -10 | 222 | 376 | 0.590 | 3 |







