Clausura 2024 A1 U15M
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | PF | PC | Ratio | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión Vecinal | 4 | 4 | 0 | 11 | 1 | 10 | 296 | 243 | 1.218 | 8 |
| 2 | CDV Central Azul | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 6 | 294 | 221 | 1.330 | 7 |
| 3 | CDV Malvín | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 262 | 271 | 0.967 | 6 |
| 4 | Country Pinar | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 243 | 292 | 0.832 | 5 |
| 5 | CDV Central Blanco | 4 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 232 | 300 | 0.773 | 4 |




