Clausura 2024 B2 U17F
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | PF | PC | Ratio | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAS | 10 | 10 | 0 | 30 | 9 | 21 | 902 | 668 | 1.350 | 27 |
| 2 | Lagomar | 10 | 8 | 2 | 27 | 9 | 18 | 843 | 579 | 1.456 | 24 |
| 3 | CDV Malvín Blanco | 10 | 5 | 5 | 19 | 17 | 2 | 732 | 703 | 1.041 | 15 |
| 4 | MVC Las Piedras | 10 | 4 | 6 | 21 | 21 | 0 | 861 | 861 | 1.000 | 15 |
| 5 | CDV Universal Blanco | 10 | 2 | 8 | 9 | 26 | -17 | 610 | 779 | 0.783 | 6 |
| 6 | CDV Parma Blanco | 10 | 1 | 9 | 5 | 29 | -24 | 452 | 810 | 0.558 | 3 |






