Clausura 2025 A1 U17M
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | PF | PC | Ratio | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CBR | 10 | 10 | 0 | 30 | 1 | 29 | 772 | 432 | 1.787 | 30 |
| 2 | CDV Central Azul | 10 | 7 | 3 | 24 | 13 | 11 | 790 | 757 | 1.044 | 21 |
| 3 | Unión Vecinal Azul | 10 | 4 | 6 | 17 | 20 | -3 | 763 | 760 | 1.004 | 13 |
| 4 | Olimpia | 10 | 5 | 5 | 15 | 23 | -8 | 743 | 831 | 0.894 | 12 |
| 5 | Hebraica | 10 | 2 | 8 | 11 | 25 | -14 | 623 | 756 | 0.824 | 8 |
| 6 | UAS | 10 | 2 | 8 | 9 | 24 | -15 | 617 | 772 | 0.799 | 6 |






