Clausura 2025 A1 U19F
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | PF | PC | Ratio | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDV Central Azul | 16 | 13 | 3 | 41 | 15 | 26 | 1314 | 987 | 1.331 | 37 |
| 2 | Bohemios | 16 | 12 | 4 | 42 | 19 | 23 | 1408 | 1189 | 1.184 | 37 |
| 3 | Biguá | 16 | 12 | 4 | 40 | 21 | 19 | 1377 | 1199 | 1.148 | 34 |
| 4 | CBR | 16 | 11 | 5 | 37 | 20 | 17 | 1290 | 1142 | 1.130 | 33 |
| 5 | Náutico | 16 | 8 | 8 | 34 | 28 | 6 | 1309 | 1267 | 1.033 | 26 |
| 6 | Juan Ferreira | 16 | 7 | 9 | 25 | 30 | -5 | 1213 | 1156 | 1.049 | 22 |
| 7 | Olimpia | 16 | 4 | 12 | 17 | 39 | -22 | 1091 | 1281 | 0.852 | 12 |
| 8 | CDV Universal Azul | 16 | 4 | 12 | 15 | 39 | -24 | 1018 | 1233 | 0.826 | 12 |
| 9 | Sayago | 16 | 1 | 15 | 5 | 45 | -40 | 604 | 1170 | 0.516 | 3 |









