Clausura 2025 A1 U19M
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | PF | PC | Ratio | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo de la Costa | 12 | 11 | 1 | 35 | 13 | 22 | 1105 | 964 | 1.146 | 32 |
| 2 | CBR | 12 | 10 | 2 | 33 | 14 | 19 | 1069 | 894 | 1.196 | 28 |
| 3 | Lagomar | 12 | 7 | 5 | 27 | 23 | 4 | 1079 | 1018 | 1.060 | 21 |
| 4 | CDV Central Azul | 12 | 7 | 5 | 23 | 19 | 4 | 882 | 896 | 0.984 | 20 |
| 5 | Hebraica | 12 | 3 | 9 | 20 | 27 | -7 | 981 | 1006 | 0.975 | 13 |
| 6 | Olimpia | 12 | 3 | 9 | 17 | 31 | -14 | 1025 | 1069 | 0.959 | 9 |
| 7 | Sayago | 12 | 1 | 11 | 7 | 35 | -28 | 705 | 999 | 0.706 | 3 |







