Clausura 2025 B2 U17F
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | PF | PC | Ratio | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAS | 11 | 9 | 2 | 27 | 11 | 16 | 757 | 660 | 1.147 | 27 |
| 2 | CDV Central Blanco | 12 | 9 | 3 | 29 | 13 | 16 | 886 | 786 | 1.127 | 26 |
| 3 | CDV Universal Blanco | 12 | 8 | 4 | 29 | 18 | 11 | 1000 | 884 | 1.131 | 23 |
| 4 | CDV Malvín Blanco | 11 | 6 | 5 | 24 | 19 | 5 | 888 | 773 | 1.149 | 18 |
| 5 | CDV Parma Blanco | 12 | 5 | 7 | 20 | 26 | -6 | 885 | 872 | 1.015 | 15 |
| 6 | HCA | 12 | 3 | 9 | 9 | 28 | -19 | 510 | 759 | 0.672 | 9 |
| 7 | Unión Vecinal Blanco | 12 | 1 | 11 | 10 | 33 | -23 | 767 | 959 | 0.800 | 5 |







