Apertura 2024 A1 U15F
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | PF | PC | Ratio | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDV Central Azul | 9 | 9 | 0 | 25 | 2 | 23 | 660 | 435 | 1.517 | 18 |
| 2 | Bohemios | 9 | 8 | 1 | 21 | 6 | 15 | 628 | 479 | 1.311 | 17 |
| 3 | Juan Ferreira | 9 | 7 | 2 | 20 | 7 | 13 | 622 | 443 | 1.404 | 16 |
| 4 | Biguá | 9 | 6 | 3 | 18 | 9 | 9 | 619 | 496 | 1.248 | 15 |
| 5 | San José de Carrasco | 9 | 5 | 4 | 16 | 11 | 5 | 574 | 514 | 1.117 | 14 |
| 6 | Spikers | 9 | 4 | 5 | 14 | 13 | 1 | 578 | 573 | 1.009 | 13 |
| 7 | CDV Parma Azul | 9 | 3 | 6 | 10 | 17 | -7 | 542 | 614 | 0.883 | 12 |
| 8 | Náutico | 9 | 1 | 8 | 6 | 21 | -15 | 503 | 623 | 0.807 | 10 |
| 9 | CDV Central Blanco | 9 | 1 | 8 | 3 | 24 | -21 | 440 | 653 | 0.674 | 10 |
| 10 | Country Pinar | 9 | 1 | 8 | 2 | 25 | -23 | 323 | 659 | 0.490 | 10 |









