Clausura 2024 A1 U19M
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | PF | PC | Ratio | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Areteia | 6 | 5 | 1 | 17 | 4 | 13 | 501 | 366 | 1.369 | 16 |
| 2 | Lagomar | 6 | 5 | 1 | 15 | 5 | 10 | 490 | 386 | 1.269 | 15 |
| 3 | CDV Central Azul | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 5 | 490 | 429 | 1.142 | 12 |
| 4 | Country Pinar | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | 501 | 470 | 1.066 | 11 |
| 5 | Olimpia | 6 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 376 | 418 | 0.900 | 6 |
| 6 | CDV Central Blanco | 6 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 388 | 510 | 0.761 | 3 |
| 7 | CDV Malvín | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | -16 | 325 | 492 | 0.661 | 0 |






