Clausura 2025 A1 U17F
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | PF | PC | Ratio | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biguá | 16 | 14 | 2 | 45 | 16 | 29 | 1462 | 1183 | 1.236 | 42 |
| 2 | CDV Central Azul | 16 | 12 | 4 | 41 | 16 | 25 | 1331 | 1099 | 1.211 | 37 |
| 3 | Bohemios | 16 | 12 | 4 | 41 | 20 | 21 | 1406 | 1181 | 1.191 | 35 |
| 4 | Juan Ferreira | 16 | 12 | 4 | 39 | 22 | 17 | 1329 | 1212 | 1.097 | 34 |
| 5 | Náutico | 16 | 7 | 9 | 27 | 32 | -5 | 1214 | 1331 | 0.912 | 20 |
| 6 | Olimpia | 16 | 5 | 11 | 22 | 37 | -15 | 1204 | 1338 | 0.900 | 17 |
| 7 | CBR | 16 | 4 | 12 | 20 | 41 | -21 | 1194 | 1381 | 0.865 | 12 |
| 8 | Unión Vecinal Azul | 16 | 3 | 13 | 20 | 43 | -23 | 1223 | 1409 | 0.868 | 10 |
| 9 | CDV Universal Azul | 16 | 3 | 13 | 15 | 43 | -28 | 1129 | 1358 | 0.831 | 9 |









