Clausura 2025 A2 U15F
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | PF | PC | Ratio | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lagomar | 14 | 14 | 0 | 39 | 3 | 36 | 1043 | 462 | 2.258 | 28 |
| 2 | CDV Parma Azul | 14 | 11 | 3 | 31 | 11 | 20 | 959 | 616 | 1.557 | 25 |
| 3 | San José de Carrasco | 14 | 9 | 5 | 26 | 16 | 10 | 928 | 713 | 1.302 | 23 |
| 4 | Deportivo de la Costa | 14 | 8 | 6 | 29 | 13 | 16 | 974 | 775 | 1.257 | 22 |
| 5 | CDV Malvín Azul | 14 | 6 | 8 | 15 | 27 | -12 | 743 | 873 | 0.851 | 19 |
| 6 | Aires Puros | 14 | 3 | 11 | 8 | 34 | -26 | 319 | 945 | 0.338 | 17 |
| 7 | Scuola | 14 | 3 | 11 | 9 | 33 | -24 | 651 | 888 | 0.733 | 16 |
| 8 | MVC Las Piedras Blanco | 14 | 2 | 12 | 11 | 31 | -20 | 592 | 937 | 0.632 | 14 |








