Apertura 2025 A2 U15F
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | PF | PC | Ratio | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión Vecinal Azul | 6 | 6 | 0 | 17 | 1 | 16 | 444 | 272 | 1.632 | 12 |
| 2 | Aires Puros | 6 | 5 | 1 | 13 | 5 | 8 | 427 | 343 | 1.245 | 11 |
| 3 | Spikers | 6 | 4 | 2 | 13 | 5 | 8 | 423 | 303 | 1.396 | 10 |
| 4 | CDV Parma Azul | 6 | 3 | 3 | 11 | 7 | 4 | 403 | 324 | 1.244 | 9 |
| 5 | CDV Malvín Azul | 6 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 298 | 426 | 0.700 | 8 |
| 6 | Scuola | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 256 | 415 | 0.617 | 7 |
| 7 | MVC Las Piedras | 6 | 0 | 6 | 2 | 16 | -14 | 268 | 436 | 0.615 | 6 |







