Liga 1 División A U15 Femenino
Finales
Apertura 2026 Liga 1 División A U15F
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | PF | PC | Ratio | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDV Central Azul | 9 | 9 | 0 | 25 | 2 | 23 | 669 | 382 | 1.751 | 18 |
| 2 | Bohemios | 9 | 8 | 1 | 21 | 6 | 15 | 634 | 474 | 1.338 | 17 |
| 3 | Lagomar | 9 | 7 | 2 | 20 | 7 | 13 | 625 | 480 | 1.302 | 16 |
| 4 | Unión Vecinal Azul | 9 | 5 | 4 | 17 | 10 | 7 | 617 | 503 | 1.227 | 14 |
| 5 | Biguá | 9 | 5 | 4 | 16 | 11 | 5 | 573 | 446 | 1.285 | 13 |
| 6 | CDV Parma Azul | 9 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | 509 | 488 | 1.043 | 13 |
| 7 | Juan Ferreira | 9 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 519 | 572 | 0.907 | 13 |
| 8 | Náutico | 9 | 2 | 7 | 6 | 21 | -15 | 418 | 574 | 0.728 | 11 |
| 9 | Olimpia | 9 | 1 | 8 | 4 | 23 | -19 | 257 | 653 | 0.394 | 8 |
| 10 | Bohemios B | 9 | 0 | 9 | 5 | 22 | -17 | 402 | 651 | 0.618 | 8 |
Liga 1 División A U17 Femenino
Finales
Apertura 2026 Liga 1 División A U17F
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | PF | PC | Ratio | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDV Central Azul | 9 | 8 | 1 | 26 | 5 | 21 | 723 | 490 | 1.476 | 24 |
| 2 | Lagomar | 9 | 8 | 1 | 24 | 8 | 16 | 753 | 602 | 1.251 | 23 |
| 3 | Bohemios | 9 | 6 | 3 | 23 | 11 | 12 | 789 | 645 | 1.223 | 20 |
| 4 | Biguá | 9 | 6 | 3 | 20 | 11 | 9 | 686 | 613 | 1.119 | 18 |
| 5 | Juan Ferreira | 9 | 6 | 3 | 20 | 14 | 6 | 786 | 732 | 1.074 | 16 |
| 6 | Olimpia | 9 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 794 | 811 | 0.979 | 14 |
| 7 | Unión Vecinal Azul | 9 | 3 | 6 | 10 | 19 | -9 | 576 | 690 | 0.835 | 9 |
| 8 | CBR | 9 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 543 | 695 | 0.781 | 8 |
| 9 | Náutico | 9 | 1 | 8 | 6 | 25 | -19 | 637 | 759 | 0.839 | 3 |
| 10 | CDV Parma Azul | 9 | 0 | 9 | 2 | 27 | -25 | 472 | 722 | 0.654 | 0 |
Liga 1 División A U19 Femenino
Finales
Apertura 2026 Liga 1 División A U19F
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | PF | PC | Ratio | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohemios | 9 | 8 | 1 | 26 | 4 | 22 | 719 | 518 | 1.388 | 25 |
| 2 | Biguá | 9 | 8 | 1 | 24 | 8 | 16 | 745 | 589 | 1.265 | 22 |
| 3 | Juan Ferreira | 9 | 7 | 2 | 23 | 9 | 14 | 739 | 593 | 1.246 | 22 |
| 4 | CDV Central Azul | 9 | 7 | 2 | 22 | 9 | 13 | 715 | 579 | 1.235 | 20 |
| 5 | Náutico | 9 | 5 | 4 | 19 | 12 | 7 | 704 | 635 | 1.109 | 16 |
| 6 | Lagomar | 9 | 4 | 5 | 13 | 18 | -5 | 655 | 677 | 0.968 | 11 |
| 7 | Olimpia | 9 | 2 | 7 | 10 | 23 | -13 | 630 | 749 | 0.841 | 7 |
| 8 | CDV Parma Azul | 9 | 2 | 7 | 9 | 22 | -13 | 590 | 727 | 0.812 | 6 |
| 9 | CBR | 9 | 2 | 7 | 7 | 22 | -15 | 526 | 690 | 0.762 | 6 |
| 10 | Unión Vecinal Azul | 9 | 0 | 9 | 1 | 27 | -26 | 427 | 693 | 0.616 | 0 |
Liga 1 División B U14 Femenino
Finales
Apertura 2026 Liga 1 División B U14F
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | PF | PC | Ratio | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sauce | 7 | 6 | 1 | 17 | 4 | 13 | 511 | 348 | 1.468 | 13 |
| 2 | Deportivo de la Costa | 7 | 6 | 1 | 16 | 5 | 11 | 488 | 367 | 1.330 | 13 |
| 3 | San José de Carrasco | 7 | 5 | 2 | 15 | 6 | 9 | 488 | 411 | 1.187 | 12 |
| 4 | CDV UGAB Azul | 7 | 4 | 3 | 13 | 8 | 5 | 464 | 355 | 1.307 | 11 |
| 5 | Enfoque | 7 | 4 | 3 | 13 | 8 | 5 | 472 | 426 | 1.108 | 11 |
| 6 | CDV Central Blanco | 7 | 2 | 5 | 4 | 17 | -13 | 351 | 488 | 0.719 | 9 |
| 7 | Scuola | 7 | 1 | 6 | 5 | 16 | -11 | 288 | 473 | 0.609 | 7 |
| 8 | Unión Vecinal Blanco | 7 | 0 | 7 | 1 | 20 | -19 | 313 | 507 | 0.617 | 7 |
Liga 1 División B U16 Femenino
Finales
Apertura 2026 Liga 1 División B U16F
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | PF | PC | Ratio | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDV UGAB Azul | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | 16 | 599 | 398 | 1.505 | 19 |
| 2 | Deportivo de la Costa | 7 | 5 | 2 | 18 | 10 | 8 | 600 | 532 | 1.128 | 15 |
| 3 | San José de Carrasco | 7 | 5 | 2 | 17 | 9 | 8 | 588 | 413 | 1.424 | 14 |
| 4 | Sauce | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 584 | 594 | 0.983 | 14 |
| 5 | CDV Central Blanco | 7 | 3 | 4 | 13 | 13 | 0 | 544 | 485 | 1.122 | 10 |
| 6 | Enfoque | 7 | 3 | 4 | 13 | 14 | -1 | 511 | 526 | 0.971 | 9 |
| 7 | Unión Vecinal Blanco | 7 | 1 | 6 | 3 | 19 | -16 | 348 | 525 | 0.663 | 3 |
| 8 | Scuola | 7 | 0 | 7 | 2 | 21 | -19 | 266 | 567 | 0.469 | 0 |
Liga 1 División B U18 Femenino
Finales
Apertura 2026 Liga 1 División B U18F
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | PF | PC | Ratio | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo de la Costa | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 | 18 | 569 | 363 | 1.567 | 20 |
| 2 | CDV UGAB Azul | 7 | 6 | 1 | 18 | 6 | 12 | 561 | 363 | 1.545 | 17 |
| 3 | San José de Carrasco | 7 | 5 | 2 | 18 | 11 | 7 | 576 | 553 | 1.042 | 14 |
| 4 | Enfoque | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 581 | 530 | 1.096 | 13 |
| 5 | Sauce | 7 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 457 | 514 | 0.889 | 7 |
| 6 | CDV Central Blanco | 7 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 463 | 527 | 0.879 | 7 |
| 7 | Scuola | 7 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 488 | 563 | 0.867 | 6 |
| 8 | Unión Vecinal Blanco | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 | 243 | 525 | 0.463 | 0 |
Liga 1 División C U14 Femenino
Finales
Apertura 2026 Liga 1 División C U14F
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | PF | PC | Ratio | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biguá C | 6 | 5 | 1 | 15 | 3 | 12 | 375 | 266 | 1.410 | 10 |
| 2 | CDV Universal | 6 | 5 | 1 | 14 | 4 | 10 | 372 | 287 | 1.296 | 10 |
| 3 | CDV Malvín Azul | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 340 | 325 | 1.046 | 8 |
| 4 | Unión Vecinal Celeste | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 301 | 282 | 1.067 | 7 |
| 5 | CDV Parma Blanco | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 291 | 281 | 1.036 | 7 |
| 6 | Aires Puros | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 186 | 375 | 0.496 | 7 |
| 7 | CDV El Bosque | 6 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 | 244 | 293 | 0.833 | 5 |
Liga 1 División C U16 Femenino
Finales
Apertura 2026 Liga 1 División C U16F
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | PF | PC | Ratio | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sayago | 8 | 8 | 0 | 24 | 6 | 18 | 724 | 563 | 1.286 | 23 |
| 2 | Gimnasio Sayago | 8 | 6 | 2 | 20 | 6 | 14 | 596 | 384 | 1.552 | 18 |
| 3 | CDV UGAB Blanco | 8 | 5 | 3 | 19 | 12 | 7 | 693 | 576 | 1.203 | 16 |
| 4 | Aires Puros | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | 4 | 601 | 539 | 1.115 | 13 |
| 5 | CDV Malvín Azul | 8 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | 607 | 595 | 1.020 | 13 |
| 6 | CDV Parma Blanco | 8 | 4 | 4 | 14 | 12 | 2 | 503 | 477 | 1.055 | 12 |
| 7 | CDV Universal | 8 | 2 | 6 | 10 | 18 | -8 | 513 | 582 | 0.881 | 7 |
| 8 | HCA | 8 | 1 | 7 | 3 | 21 | -18 | 284 | 525 | 0.541 | 3 |
| 9 | CDV El Bosque | 8 | 0 | 8 | 1 | 21 | -20 | 266 | 546 | 0.487 | 0 |
Liga 1 División C U18 Femenino
Finales
Apertura 2026 Liga 1 División C U18F
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | PF | PC | Ratio | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sayago | 6 | 4 | 2 | 16 | 8 | 8 | 533 | 421 | 1.266 | 13 |
| 2 | CDV Parque del Plata | 6 | 4 | 2 | 14 | 6 | 8 | 444 | 396 | 1.121 | 12 |
| 3 | Gimnasio Sayago | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | 425 | 339 | 1.254 | 12 |
| 4 | CDV UGAB Blanco | 6 | 4 | 2 | 13 | 12 | 1 | 526 | 532 | 0.989 | 9 |
| 5 | CDV Parma Blanco | 6 | 2 | 4 | 10 | 10 | 0 | 359 | 400 | 0.898 | 8 |
| 6 | Aires Puros | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 440 | 489 | 0.900 | 6 |
| 7 | CDV Malvín Azul | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | -16 | 347 | 497 | 0.698 | 0 |
Liga 1 División A U17 Masculino
Finales
Apertura 2026 Liga 1 División A U17M
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | PF | PC | Ratio | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDV Central Azul | 9 | 8 | 1 | 24 | 0 | 24 | 604 | 361 | 1.673 | 24 |
| 2 | Bohemios | 9 | 8 | 1 | 24 | 5 | 19 | 688 | 410 | 1.678 | 23 |
| 3 | CBR | 9 | 7 | 2 | 23 | 6 | 17 | 672 | 470 | 1.430 | 22 |
| 4 | Hebraica | 9 | 6 | 3 | 18 | 13 | 5 | 634 | 606 | 1.046 | 17 |
| 5 | Unión Vecinal Azul | 9 | 5 | 4 | 17 | 12 | 5 | 632 | 553 | 1.143 | 16 |
| 6 | Olimpia | 9 | 4 | 5 | 13 | 18 | -5 | 601 | 635 | 0.946 | 11 |
| 7 | CDV Central Blanco | 9 | 3 | 6 | 12 | 20 | -8 | 590 | 677 | 0.871 | 9 |
| 8 | CDV Universal | 9 | 2 | 7 | 6 | 22 | -16 | 491 | 645 | 0.761 | 4 |
| 9 | Unión Vecinal Blanco | 9 | 1 | 8 | 5 | 24 | -19 | 402 | 681 | 0.590 | 4 |
| 10 | Deportivo de la Costa | 9 | 0 | 9 | 5 | 27 | -22 | 480 | 756 | 0.635 | 2 |
Liga 1 División A U19 Masculino
Finales
Apertura 2026 Liga 1 División A U19M
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | PF | PC | Ratio | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hebraica | 8 | 8 | 0 | 24 | 5 | 19 | 693 | 526 | 1.317 | 23 |
| 2 | CBR | 8 | 6 | 2 | 18 | 10 | 8 | 630 | 553 | 1.139 | 17 |
| 3 | Olimpia | 8 | 6 | 2 | 19 | 10 | 9 | 655 | 536 | 1.222 | 16 |
| 4 | Deportivo de la Costa | 8 | 4 | 4 | 19 | 13 | 6 | 688 | 603 | 1.141 | 15 |
| 5 | Lagomar | 8 | 5 | 3 | 16 | 13 | 3 | 648 | 549 | 1.180 | 13 |
| 6 | CDV Central Azul | 8 | 3 | 5 | 15 | 14 | 1 | 644 | 580 | 1.110 | 10 |
| 7 | Sayago | 8 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 | 516 | 602 | 0.857 | 8 |
| 8 | CDV Parque del Plata | 8 | 1 | 7 | 3 | 23 | -20 | 370 | 619 | 0.598 | 2 |
| 9 | CDV Universal | 8 | 0 | 8 | 2 | 21 | -19 | 280 | 556 | 0.504 | 1 |



















