Apertura 2024 A1 U17F
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | PF | PC | Ratio | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Ferreira | 9 | 9 | 0 | 27 | 6 | 21 | 790 | 537 | 1.471 | 24 |
| 2 | Bohemios | 9 | 8 | 1 | 26 | 9 | 17 | 815 | 594 | 1.372 | 24 |
| 3 | CDV Central Azul | 9 | 7 | 2 | 24 | 9 | 15 | 764 | 626 | 1.220 | 21 |
| 4 | Biguá | 9 | 5 | 4 | 20 | 13 | 7 | 732 | 637 | 1.149 | 17 |
| 5 | Náutico | 9 | 5 | 4 | 20 | 13 | 7 | 751 | 667 | 1.126 | 17 |
| 6 | Olimpia | 9 | 5 | 4 | 17 | 14 | 3 | 668 | 649 | 1.029 | 14 |
| 7 | San José de Carrasco | 9 | 3 | 6 | 10 | 19 | -9 | 575 | 673 | 0.854 | 9 |
| 8 | CDV Central Blanco | 9 | 2 | 7 | 8 | 23 | -15 | 545 | 718 | 0.759 | 5 |
| 9 | CDV Parma Azul | 9 | 1 | 8 | 5 | 24 | -19 | 449 | 683 | 0.657 | 4 |
| 10 | Country Pinar | 9 | 0 | 9 | 0 | 27 | -27 | 373 | 678 | 0.550 | 0 |









