Apertura 2024 A1 U19F
| Pos | Equipo | PJ | PG | PP | SF | SC | Dif | PF | PC | Ratio | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Náutico | 9 | 9 | 0 | 27 | 3 | 24 | 730 | 481 | 1.518 | 27 |
| 2 | Bohemios | 9 | 8 | 1 | 25 | 5 | 20 | 717 | 518 | 1.384 | 24 |
| 3 | Biguá | 9 | 7 | 2 | 23 | 6 | 17 | 678 | 543 | 1.249 | 21 |
| 4 | Juan Ferreira | 9 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | 648 | 614 | 1.055 | 15 |
| 5 | Country Pinar | 9 | 5 | 4 | 16 | 16 | 0 | 686 | 709 | 0.968 | 14 |
| 6 | Olimpia | 9 | 4 | 5 | 14 | 15 | -1 | 592 | 626 | 0.946 | 12 |
| 7 | CDV Central Azul | 8 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 568 | 624 | 0.910 | 8 |
| 8 | San José de Carrasco | 9 | 2 | 7 | 9 | 21 | -12 | 545 | 665 | 0.820 | 7 |
| 9 | CDV Parma Azul | 8 | 1 | 7 | 5 | 21 | -16 | 467 | 612 | 0.763 | 4 |
| 10 | CDV Central Blanco | 9 | 0 | 9 | 1 | 27 | -26 | 460 | 699 | 0.658 | 0 |









